Find out if you have vulnerabilities that put you at risk

Test your applications
Toggle filtering controls
Report a new vulnerability
  • M
Information ExposureCVE-2024-22192
Affects ursa | Versions >=0.0.0
  • M
Information ExposureCVE-2024-22192
Affects anoncreds-clsignatures | Versions <0.1.0
Affects anoncreds-clsignatures | Versions >=0.0.0
Affects ursa | Versions >=0.0.0
  • M
Resource ExhaustionCVE-2023-6237
Affects openssl-src | Versions >=300.0.0+3.0.0 <300.2.2+3.2.1
Affects tracing | Versions >=0.1.38 <0.1.40
Affects openssl-src | Versions >=300.0.0+3.0.0 <300.2.2+3.2.1
Affects evm | Versions <0.41.1
Affects safe_pqc_kyber | Versions >=0.0.0
  • M
Out-of-bounds WriteCVE-2023-50711
Affects vmm-sys-util | Versions >=0.5.0 <0.12.0
Affects openssl-src | Versions <300.2.0+3.2.0
Affects rosenpass | Versions <0.2.1-rc.1
Affects unsafe-libyaml | Versions <0.2.10
  • H
Affects ostree | Versions <0.17.1
Affects zerocopy | Versions >=0.2.2 <0.2.9>=0.3.0 <0.3.2>=0.4.0 <0.4.1>=0.5.0 <0.5.2>=0.6.0 <0.6.6>=0.7.0 <0.7.31
Affects russh | Versions <0.40.2
Affects surrealdb | Versions <1.0.1
Affects wasmer-cli | Versions >=3.0.0 <4.2.4
Affects quiche | Versions >=0.15.0 <0.19.1
Affects candid | Versions >=0.9.0 <0.9.10
Affects tokio-boring | Versions >=4.0.0 <4.1.0
  • M
Insufficient EntropyCVE-2023-26154
Affects pubnub | Versions <0.4.0
Affects birdcage | Versions <0.7.0
Affects rsa | Versions *
Affects self_cell | Versions <0.10.3>=1.0.0 <1.0.2
Affects s2n-quic | Versions <1.31.0
  • M
Buffer OverflowCVE-2023-46135
Affects stellar-strkey | Versions <0.0.8
Affects openssl-src | Versions <300.1.6+3.1.4
Affects tauri-cli | Versions <2.0.0-alpha.16
Affects pleaser | Versions >=0.0.0